デゾレート

デゾレートAZ粒剤
・茎葉処理は数日後に効果を発揮し、即効的です。
(A、AZ粉剤)
・散布器具を使用しなくても、そのまま散布できます。
(AZ粒剤、AZ粉剤)
・デゾレートAZ粒剤
成分:塩素酸ナトリウム50%
>> デゾレートAZ粒剤の適用一覧表を表示<->非表示
・デゾレートAZ粉剤
成分:塩素酸ナトリウム50%
>> デゾレートAZ粉剤の適用一覧表を表示<->非表示
成分:塩素酸ナトリウム50%
>> デゾレートAZ粒剤の適用一覧表を表示<->非表示
・デゾレートAZ粉剤
成分:塩素酸ナトリウム50%
>> デゾレートAZ粉剤の適用一覧表を表示<->非表示
デゾレートA(水溶剤)の適用一覧表
作物名 | 適用場所 | 適用 雑草木 | 使用 時期 | 適用 土壌 | 使用量 | 使用 回数 | 使用方法 | 適用 地帯 | 塩素酸素を含む農薬の総使用回数 | |
薬量 | 希釈 水量 | |||||||||
すぎ まつ からまつ ひのき とどまつ えぞまつ | 地ごしらえ | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 雑草生育期 | - | 7.5~ 12.5kg /10a | 200~ 300L /10a | - | 雑草茎葉 散布 | 全域 | - |
多年生イネ科雑草 | 12.5~ 15kg /10a | |||||||||
すぎ ひのき | 下刈り | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 7.5~ 12.5kg /10a | |||||||
多年生イネ科雑草 | 12.5~ 15kg /10a | |||||||||
開墾後に栽培する農作物等 | 開墾地 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 7.5~ 12.5kg /10a | |||||||
多年生イネ科雑草 | 12.5~ 15kg /10a | |||||||||
果樹類 | 果樹園 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 7.5~ 12.5kg /10a | |||||||
多年生イネ科雑草 | 12.5~ 15kg /10a | |||||||||
桑 | 桑園 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | 雑草生育期(晩秋期) |
| ||||||
多年生イネ科雑草 | 12.5~ 15kg /10a | |||||||||
水田作物 (水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 多年生雑草 | 雑草生育期 | 7.5~ 15kg /10a | 100~ 200L /10a | 全域 (北海道を除く) | ||||
樹木等 | 公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 等 | 10~ 25kg /10a | 200~ 300L /10a | 3回以内 | 植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布 | - | 3回以内 | |||
移植水稲 直播水稲 | 刈取跡 | マツバイ | 刈取後10日以内 | 全土壌 | 10~ 13kg /10a | 80~ 100L /10a | - | 雑草茎葉 散布 | 全域 (北海道を除く) | - |
ミズガヤツリ | 刈取後~ミズガヤツリの塊茎形成前まで | 13kg /10a | 全域の早期栽培地帯 |
デゾレートAZ粒剤の適用一覧表
作物名 | 適用場所 | 適用 雑草木 | 使用時期 | 使用量 | 使用 回数 | 使用方法 | 塩素酸素を含む農薬の総使用回数 |
開墾後に栽培する農作物等 | 開墾地 | 一年生及び多年生雑草 雑潅木 笹類 ススキ | 雑草生育時期(積雪時及び土壌凍結時を除く) | 15~25kg/10a | 2回以内 | 全面均一散布 | - |
空中散布 | |||||||
すぎ ひのき まつ からまつ えぞまつ とどまつ ぶな かんば | 地ごしらえ | 全面均一散布 | 3回以内 | ||||
空中散布 | |||||||
下刈り | 10~20kg/10a | 全面均一散布 | |||||
空中散布 | |||||||
すぎ ひのき まつ からまつ えぞまつ とどまつ | 地ごしらえ又は下刈り | ススキ | 雑草生育期(草丈20cm以下) | 30g/株径20cm 60g/株径30cm 85g/株径40cm | 1回 | 株処理 | |
樹木等 | 公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等 | 一年生及び多年生雑草 | 雑草生育初期~中期 | 15~25kg/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) |
竹類 | 生育期 | 45~60kg/10a | 1回 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 |
作物名 | 適用 雑草木 | 使用時期 | 適用 土壌 | 使用量 | 使用 回数 | 使用方法 | 適用 地帯 | 塩素酸素を含む農薬の総使用回数 |
水稲 (水稲刈取後) | 一年生雑草 多年生イネ科雑草 | 水稲刈取後(秋期雑草生育期) | 全土壌 | 20~25kg/10a | 1回 | 水稲刈取跡に全面土壌散布 | 東北以南 | - |
デゾレートAZ粉剤の適用一覧表
作物名 | 適用場所 | 適用 雑草木 | 使用時期 | 使用量 | 使用回数 | 使用方法 | 塩素酸素を含む農薬の総使用回数 |
開墾後に栽培する樹木類 | 開墾地 | 一年生雑草 多年生雑草 雑潅木 笹類 ススキ | 雑草生育時期(積雪時及び土壌凍結時を除く) | 15~25kg/10a | _ | 雑草茎葉散布 | - |
すぎ (地ごしらえ) ひのき (地ごしらえ) まつ (地ごしらえ) からまつ (地ごしらえ) えぞまつ (地ごしらえ) とどまつ (地ごしらえ) ぶな (地ごしらえ) かんば (地ごしらえ) | - | ||||||
すぎ (下刈り) ひのき (下刈り) まつ (下刈り) からまつ (下刈り) えぞまつ (下刈り) とどまつ (下刈り) | 10~20kg/10a | ||||||
すぎ (地ごしらえ、下刈り) ひのき (地ごしらえ、下刈り) まつ (地ごしらえ、下刈り) からまつ (地ごしらえ、下刈り) えぞまつ (地ごしらえ、下刈り) とどまつ (地ごしらえ、下刈り) | ススキ | 生育期(草丈70cmまで) | 30g/株径20cm 60g/株径30cm 85g/株径40cm | 株及び茎葉散布 | |||
クズ | 通年 | 株頭径1cm当り1.0~1.5g | 株頭処理 | ||||
樹木等 | 公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等 | 一年生雑草 多年生雑草 | 雑草生育初期~中期 | 15~25kg/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内) |